
深孔U钻刀片DS20-0104-C-L5 1344
DS20-0104-C-L5 1344,加工ISO P、K、S和H材料的PVD涂层非常好的耐磨性和高强度
品名
U钻中心刀片
型号
DS20-0104-C-L5 1344
产地
瑞典STWK
名称:
U钻中心刀片
型号:
DS20-0104-C-L5 1344
圆角半径:
0.35 mm
固定孔直径:
2.0 mm
宽度:
内切圆直径:
6.0 mm
厚度:
2.3 mm
材质牌号:
1344
刀具材料:
硬质合金
刀具涂层:
PVD TiAlN
加工材料:通用材质加工
DS20-0104-C-L5 1344,加工ISO P、M、S、N和H等长切屑材料 低到中等进给 低切削力
牌号名称 |
1344 |
牌号详情描述 |
中心刀片材质加工钢、铸铁、高温合金和淬火钢材料,高耐磨性和高强度。钢、铸钢、马氏体不锈钢、长切屑可锻铸铁,合金铸铁、可锻铸铁、易切钢。铸铁、冷硬铸铁、短切屑可锻铸铁。,耐热合金材料,淬硬材料。
|
ISO应用范围1 | P,K,S,H |
ISO应用范围2 | |
基体类型 | 硬质合金 |
牌号涂层 | PVD TiAlN 涂层 |
牌号颜色 | 黑灰色 |
应用于以下U钻刀片产品系列:
DS20-0104-C-L5 1344 DS20-0104-C-M7 1344 DS20-0205-C-M7 1344 DS20-0205-C-L5 1344 DS20-0306-C-L5 1344 DS20-0306-C-M7 1344 DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-C-L5 1344 DS20-0508-C-L5 1344 DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0608-C-L5 1344 DS20-0608-C-M7 1344 DS20-0708-C-L5 1344 DS20-0708-C-M7 1344
如果您需要采购深孔U钻刀片DS20-0104-C-L5 1344,可以联系我们,我公司可以提供该产品型号的具体产品参数,并为您提供一个好的价格。无论铣削平面、台肩、槽、齿轮还是复杂的3D形状,您都能在这里找到所需的铣刀。我们的高效铣削刀具将使您具备竞争优势并帮助您保持高生产效率。用于钢件、不锈钢、铸铁、高温合金、钛合金和HRSA、铝合金、有色金属、淬硬铣削的刀片和材质欢迎致电联系。
品名 | 规格型号 | 直径 | 有用长度 | 总长度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
7倍径U钻 | DS20-D1745DM25-07 | 17.45 mm | 122.6 mm | 169.6 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1745DM25-04 | 17.45 mm | 70.3 mm | 117.2 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1666DM20-07 | 16.66 mm | 117.1 mm | 160.3 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1666DM20-04 | 16.66 mm | 67.1 mm | 110.3 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1588DM20-07 | 15.88 mm | 111.6 mm | 154.9 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1588DM20-04 | 15.88 mm | 64 mm | 107.2 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1800DM25-07 | 18 mm | 126 mm | 174 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1800DM25-04 | 18 mm | 72 mm | 120 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1700DM20-07 | 17 mm | 119 mm | 163 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1700DM20-04 | 17 mm | 68 mm | 112 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1600DM20-07 | 16 mm | 112 mm | 156 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1600DM20-04 | 16 mm | 64 mm | 108 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1500DM20-07 | 15 mm | 105 mm | 149 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1500DM20-04 | 15 mm | 60 mm | 104 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1800L25-07 | 18 mm | 126 mm | 207 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1800L25-06 | 18 mm | 108 mm | 189 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1800L25-05 | 18 mm | 90 mm | 171 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1800L25-04 | 18 mm | 72 mm | 153 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1750L25-05 | 17.5 mm | 85.5 mm | 156 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1750L25-04 | 17.5 mm | 70.5 mm | 151 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1700L20-07 | 17 mm | 119 mm | 190 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1700L20-06 | 17 mm | 102 mm | 173 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1700L20-05 | 17 mm | 85 mm | 156 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1700L20-04 | 17 mm | 68 mm | 139 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1650L20-05 | 16.5 mm | 83 mm | 151 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1650L20-04 | 16.5 mm | 66.5 mm | 135 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1600L20-07 | 16 mm | 112 mm | 183 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1600L20-06 | 16 mm | 96 mm | 167 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1600L20-05 | 16 mm | 80 mm | 151 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1600L20-04 | 16 mm | 64 mm | 135 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1550L20-05 | 15.5 mm | 78 mm | 146 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1550L20-04 | 15.5 mm | 62.5 mm | 131 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1500L20-07 | 15 mm | 105 mm | 176 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1500L20-06 | 15 mm | 90 mm | 161 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1500L20-05 | 15 mm | 75 mm | 146 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1500L20-04 | 15 mm | 60 mm | 131 mm | DS20-0104 |
-
DS20-0104-P-S5W H13A
-
DS20-0104-P-S5W 4344
-
DS20-0104-P-M7W 4344
-
DS20-0104-C-L5 1144
-
2ZDK071HP-3D-OH
-
2ZDK070HP-3D-OH
-
2ZDK069HP-3D-OH
-
3AFK030-045-090
-
4FEKM150-300-16
-
4FEKM140-260-16
-
C581A601.0277 Enorm 2-Z-X-IKZ-PM-GLT-1 机用丝锥 M10x1,25-6HX
-
C5810F01.0277 Enorm 2-Z-X-IKZ-PM-TIN-60 机用丝锥 M10x1,25-6HX
-
C576A601.0277 Enorm 2-Z-X-PM-GLT-1 机用丝锥 M10x1,25-6HX
-
749 8.000扩孔机用铰刀8.0mm H7
-
737 14.000合金自动车床铰刀14.0mm H7
-
737 12.000合金自动车床铰刀12.0mm H7
-
左偏小孔后拉背镗刀A04.3015.20.32.10 YL X800
-
右偏小孔后拉背镗刀A04.3015.15.32.10 YR X800
-
右偏小孔后拉背镗刀A04.3015.15.32.10 YR X400
-
705 46.500锥柄硬质合金头麻花钻 46.5mm h8 DIN 8041 光亮处理
-
705 40.000锥柄硬质合金头麻花钻 40.0mm h8 DIN 8041 光亮处理
-
705 38.000锥柄硬质合金头麻花钻 38.0mm h8 DIN 8041 光亮处理
-
17倍径整体合金内冷钻头 11mm h7 6509 11.000
-
17倍径整体合金内冷钻头 10.720mm h7 6509 10.720
-
18倍径整体合金内冷钻头 10.5mm h7 6509 10.500
-
铝合金车刀片CCGT 09T308-AL CWN15
-
铝合金车刀片CCGT 09T304-AL CWN15
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 1.00 mm
-
A100.62 HSS ST 直柄麻花钻头DIN 338 0.62 mm
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120412E-R:T5305
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120412E-NMR:T9325