
加工中心钻头刀片DS20-0708-C-L5 1344
DS20-0708-C-L5 1344,加工ISO P、K、S和H材料的PVD涂层非常好的耐磨性和高强度
品名
U钻中心刀片
型号
DS20-0708-C-L5 1344
产地
瑞典STWK
名称:
U钻中心刀片
型号:
DS20-0708-C-L5 1344
圆角半径:
0.35 mm
固定孔直径:
4 mm
宽度:
内切圆直径:
21.82 mm
厚度:
4.5 mm
材质牌号:
1344
刀具材料:
硬质合金
刀具涂层:
PVD TiAlN
加工材料:通用材质加工
DS20-0708-C-L5 1344,加工ISO P、M、S、N和H等长切屑材料 低到中等进给 低切削力
牌号名称 |
1344 |
牌号详情描述 |
中心刀片材质加工钢、铸铁、高温合金和淬火钢材料,高耐磨性和高强度。钢、铸钢、马氏体不锈钢、长切屑可锻铸铁,合金铸铁、可锻铸铁、易切钢。铸铁、冷硬铸铁、短切屑可锻铸铁。,耐热合金材料,淬硬材料。
|
ISO应用范围1 | P,K,S,H |
ISO应用范围2 | |
基体类型 | 硬质合金 |
牌号涂层 | PVD TiAlN 涂层 |
牌号颜色 | 黑灰色 |
应用于以下U钻刀片产品系列:
DS20-0104-C-L5 1344 DS20-0104-C-M7 1344 DS20-0205-C-M7 1344 DS20-0205-C-L5 1344 DS20-0306-C-L5 1344 DS20-0306-C-M7 1344 DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-C-L5 1344 DS20-0508-C-L5 1344 DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0608-C-L5 1344 DS20-0608-C-M7 1344 DS20-0708-C-L5 1344 DS20-0708-C-M7 1344
如果您需要采购加工中心钻头刀片DS20-0708-C-L5 1344,可以联系我们,我公司可以提供该产品型号的具体产品参数,并为您提供一个好的价格。无论铣削平面、台肩、槽、齿轮还是复杂的3D形状,您都能在这里找到所需的铣刀。我们的高效铣削刀具将使您具备竞争优势并帮助您保持高生产效率。用于钢件、不锈钢、铸铁、高温合金、钛合金和HRSA、铝合金、有色金属、淬硬铣削的刀片和材质欢迎致电联系。
品名 | 规格型号 | 直径 | 有用长度 | 总长度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
4倍径U钻 | DS20-D5900DM50-04 | 59 mm | 237.6 mm | 305 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5800DM50-04 | 58 mm | 233.6 mm | 301 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5715DM50-04 | 57.15 mm | 230.2 mm | 296.4 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5700DM50-04 | 57 mm | 229.6 mm | 297 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5600DM50-04 | 56 mm | 225.6 mm | 293 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5500DM50-04 | 55 mm | 221.6 mm | 289 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5400DM50-04 | 54 mm | 217.6 mm | 285 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5398DM50-04 | 53.98 mm | 217.5 mm | 283.9 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5300DM50-04 | 53 mm | 213.6 mm | 281 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D6500L50-05 | 65 mm | 325 mm | 446 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D6500L50-04 | 65 mm | 260 mm | 381 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D6400L50-05 | 64 mm | 320 mm | 441 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D6400L50-04 | 64 mm | 256 mm | 377 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D6300L50-05 | 63 mm | 315 mm | 435 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D6300L50-04 | 63 mm | 252 mm | 372 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D6200L50-05 | 62 mm | 310 mm | 430 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D6200L50-04 | 62 mm | 248 mm | 368 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D6100L50-05 | 61 mm | 305 mm | 425 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D6100L50-04 | 61 mm | 244 mm | 364 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D6000L50-05 | 60 mm | 300 mm | 420 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D6000L50-04 | 60 mm | 240 mm | 360 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D5900L50-05 | 59 mm | 295 mm | 415 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5900L50-04 | 59 mm | 236 mm | 356 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D5800L50-05 | 58 mm | 290 mm | 411 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5800L50-04 | 58 mm | 232 mm | 353 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D5700L50-05 | 57 mm | 285 mm | 406 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5700L50-04 | 57 mm | 228 mm | 349 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D5600L50-05 | 56 mm | 280 mm | 401 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5600L50-04 | 56 mm | 224 mm | 345 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D5500L50-05 | 55 mm | 275 mm | 396 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5500L50-04 | 55 mm | 220 mm | 341 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D5400L50-05 | 54 mm | 270 mm | 391 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5400L50-04 | 54 mm | 216 mm | 337 mm | DS20-0708 |
5倍径U钻 | DS20-D5300L50-05 | 53 mm | 265 mm | 386 mm | DS20-0708 |
4倍径U钻 | DS20-D5300L50-04 | 53 mm | 212 mm | 333 mm | DS20-0708 |
-
DS20-0708-P-S5W H13A
-
DS20-0708-P-S5W 4344
-
DS20-0708-P-M7W 4344
-
DS20-0708-C-L5 1144
-
LIST520P0560
-
LIST520P0550
-
LIST520P0540
-
4JER060-090-R03
-
3AFK030-045-090
-
4JER080-200-R10
-
C581A621.0112 Enorm 2-Z-X-IKZ-PM-GLT-1 机用丝锥 M12-6GX
-
C5810F21.0112 Enorm 2-Z-X-IKZ-PM-TIN-60 机用丝锥 M12-6GX
-
C576A621.0112 Enorm 2-Z-X-PM-GLT-1 机用丝锥 M12-6GX
-
1427 1.020整体硬质合金数控机床铰刀1.020mm 公差带:+0.004/+0.005
-
1427 1.010整体硬质合金数控机床铰刀1.010mm 公差带:+0.004/+0.005
-
1427 1.000整体硬质合金数控机床铰刀1.0mm 公差带:+0.004/+0.005
-
左偏小孔螺纹镗刀A05.MT10.01.15.48 ML X400
-
右偏小孔螺纹镗刀A05.MT07.01.15.51 MR X800
-
右偏小孔螺纹镗刀A05.MT07.01.15.51 MR X400
-
730 1.990整体合金钻头 1.990mm h7 DIN 6539 光亮处理
-
730 1.980整体合金钻头 1.980mm h7 DIN 6539 光亮处理
-
730 1.930整体合金钻头 1.930mm h7 DIN 6539 光亮处理
-
31倍径整体合金内冷钻头 4.5mm h7 6512 4.500
-
32倍径整体合金内冷钻头 4.370mm h7 6512 4.370
-
32倍径整体合金内冷钻头 4.3mm h7 6512 4.300
-
铝合金车刀片WCGT 020102FN-SF H216T
-
钢、奥氏体钢和耐热合金车刀片WCGT 020104EN-SF CTPP430
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 1.00 mm
-
A1003.0 HSS ST 直柄麻花钻头DIN 338 3.00 mm
-
CN1606负角车削刀片CNMG 160612E-R:T7335
-
CN1606负角车削刀片CNMG 160612E-R:T5315