
车床钻头刀片DS20-0104-P-H5W 2044
品名
U钻周边刀片
型号
DS20-0104-P-H5W 2044
产地
瑞典STWK
牌号名称 |
2044 |
牌号详情描述 |
PVD氧化物涂层周边刀片材质在加工各种类型的不锈钢和钛合金时具有出众的耐磨性。应用于U钻周边刀片。 |
ISO应用范围1 | M,S |
ISO应用范围2 | |
基体类型 | 硬质合金 |
牌号涂层 | PVD TiAlN+TiAlN 涂层 |
牌号颜色 | 紫红色 |
应用于以下880快速钻、DS20深孔钻刀片产品系列:
880-02 02 W05H-P-MS 2044 880-03 03 W06H-P-MS 2044 880-04 03 W07H-P-MS 2044 880-05 03 W08H-P-MS 2044 880-06 04 W08H-P-MS 2044 881-02 02 04M-P-GM1 2044 881-03 03 08M-P-GM1 2044 881-04 03 08M-P-GM1 2044 880-01 02 W04H-P-MS 2044 880-08 05 W10H-P-MS 2044 880-09 06 W10H-P-MS 2044 880-07 04 W10H-P-MS 2044
DS20-0104-P-L5W 2044 DS20-0104-P-H5W 2044 DS20-0205-P-L5W 2044 DS20-0306-P-L5W 2044 DS20-0205-P-H5W 2044 DS20-0306-P-H5W 2044 DS20-0407-P-L5W 2044 DS20-0407-P-H5W 2044 DS20-0508-P-L5W 2044 DS20-0508-P-H5W 2044 DS20-0608-P-L5W 2044 DS20-0608-P-H5W 2044 DS20-0708-P-L5W 2044 DS20-0708-P-H5W 2044
如果您需要采购车床钻头刀片DS20-0104-P-H5W 2044,可以联系我们,我公司可以提供该产品型号的具体产品参数,并为您提供一个好的价格。无论铣削平面、台肩、槽、齿轮还是复杂的3D形状,您都能在这里找到所需的铣刀。我们的高效铣削刀具将使您具备竞争优势并帮助您保持高生产效率。用于钢件、不锈钢、铸铁、高温合金、钛合金和HRSA、铝合金、有色金属、淬硬铣削的刀片和材质欢迎致电联系。
品名 | 规格型号 | 直径 | 有用长度 | 总长度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
7倍径U钻 | DS20-D1745DM25-07 | 17.45 mm | 122.6 mm | 169.6 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1745DM25-04 | 17.45 mm | 70.3 mm | 117.2 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1666DM20-07 | 16.66 mm | 117.1 mm | 160.3 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1666DM20-04 | 16.66 mm | 67.1 mm | 110.3 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1588DM20-07 | 15.88 mm | 111.6 mm | 154.9 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1588DM20-04 | 15.88 mm | 64 mm | 107.2 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1800DM25-07 | 18 mm | 126 mm | 174 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1800DM25-04 | 18 mm | 72 mm | 120 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1700DM20-07 | 17 mm | 119 mm | 163 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1700DM20-04 | 17 mm | 68 mm | 112 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1600DM20-07 | 16 mm | 112 mm | 156 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1600DM20-04 | 16 mm | 64 mm | 108 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1500DM20-07 | 15 mm | 105 mm | 149 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1500DM20-04 | 15 mm | 60 mm | 104 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1800L25-07 | 18 mm | 126 mm | 207 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1800L25-06 | 18 mm | 108 mm | 189 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1800L25-05 | 18 mm | 90 mm | 171 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1800L25-04 | 18 mm | 72 mm | 153 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1750L25-05 | 17.5 mm | 85.5 mm | 156 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1750L25-04 | 17.5 mm | 70.5 mm | 151 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1700L20-07 | 17 mm | 119 mm | 190 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1700L20-06 | 17 mm | 102 mm | 173 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1700L20-05 | 17 mm | 85 mm | 156 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1700L20-04 | 17 mm | 68 mm | 139 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1650L20-05 | 16.5 mm | 83 mm | 151 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1650L20-04 | 16.5 mm | 66.5 mm | 135 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1600L20-07 | 16 mm | 112 mm | 183 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1600L20-06 | 16 mm | 96 mm | 167 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1600L20-05 | 16 mm | 80 mm | 151 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1600L20-04 | 16 mm | 64 mm | 135 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1550L20-05 | 15.5 mm | 78 mm | 146 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1550L20-04 | 15.5 mm | 62.5 mm | 131 mm | DS20-0104 |
7倍径U钻 | DS20-D1500L20-07 | 15 mm | 105 mm | 176 mm | DS20-0104 |
6倍径U钻 | DS20-D1500L20-06 | 15 mm | 90 mm | 161 mm | DS20-0104 |
5倍径U钻 | DS20-D1500L20-05 | 15 mm | 75 mm | 146 mm | DS20-0104 |
4倍径U钻 | DS20-D1500L20-04 | 15 mm | 60 mm | 131 mm | DS20-0104 |
-
DS20-0104-P-S5W H13A
-
DS20-0104-P-S5W 4344
-
DS20-0104-P-M7W 4344
-
DS20-0104-C-M7 1344
-
DS20-0104-C-L5 H13A
-
DS20-0104-C-L5 1344
-
2ZDK074HP-3D-OH
-
2ZDK073HP-3D-OH
-
2ZDK072HP-3D-OH
-
3AFK030-045-090
-
4FESM015-040-04
-
4FESM010-025-04
-
C5830F01.0277 Enorm 2-Z/E-X-IKZ-PM-TIN-60 机用丝锥 M10x1,25-6HX
-
C582A601.0277 Enorm 2-Z/E-X-PM-GLT-1 机用丝锥 M10x1,25-6HX
-
C5820F01.0277 Enorm 2-Z/E-X-PM-TIN-60 机用丝锥 M10x1,25-6HX
-
749 12.000扩孔机用铰刀12.0mm H7
-
749 10.000扩孔机用铰刀10.0mm H7
-
749 9.000扩孔机用铰刀9.0mm H7
-
左偏小孔后拉背镗刀A04.3020.15.42.15 YL X800
-
右偏小孔后拉背镗刀A04.3015.20.32.10 YR X800
-
右偏小孔后拉背镗刀A04.3015.20.32.10 YR X400
-
706 0.500整体合金钻头 0.5mm h7 光亮处理
-
705 48.500锥柄硬质合金头麻花钻 48.5mm h8 DIN 8041 光亮处理
-
705 47.000锥柄硬质合金头麻花钻 47.0mm h8 DIN 8041 光亮处理
-
17倍径整体合金内冷钻头 11.8mm h7 6509 11.800
-
18倍径整体合金内冷钻头 11.510mm h7 6509 11.510
-
18倍径整体合金内冷钻头 11.110mm h7 6509 11.110
-
铝合金车刀片CCGT 120408-AL CWN15
-
铝合金车刀片CCGT 120404-AL CWN15
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花钻头DIN 338 1.00 mm
-
A100N71 HSS ST 直柄麻花钻头DIN 338 N71
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120412E-R:T9325
-
CN1204负角车削刀片CNMG 120412E-R:T9315